Fondo |
|
Nome | Edipresse Publications S.A. |
Istituzione | Archives cantonales vaudoises |
Periodo | 1950 - 1998 |
Descrizione del fondo | A) Dossiers blancs (59,40 m.l., 848 dossiers) B) Dossiers bleus (55,80 m.l., 2076 dossiers) C) Dossiers décédés (4,80 m.l., 165 dossiers) D) Dossiers La Suisse (1,80 m.l., 37 dossiers) F) Dossiers sport ancien (10 m.l., 122 dossiers) G) Dossiers sport dias (3 m.l.) H) Négatifs Grisel (1 meuble métallique à tiroirs Bigla) I) Fichiers (6 meubles métalliques). Les «dossiers blancs» (A) sont en principe antérieurs aux «dossiers bleus» (B), mais on ignore quand ceux-ci ont débuté ; il semble que les deux séries ont continué pendant un certain temps au moins à être alimentées parallèlement. Les «dossiers décédés» (C) sont d'anciens «dossiers blancs» (A) reclassés alphabétiquement après le décès de la personne concernée. La constitution des «dossiers sport dias» (G) a visiblement débuté bien après 1960, peut-être en même temps que celle des «dossiers bleus» (B). Dans tous les cas, selon la donatrice, l'alimentation de tous ces dossiers a cessé en 1998, les photographies postérieures n'étant plus conservées que sous forme numérisée. L'accès à ces dossiers se faisait par des fichiers manuels (cote I). |
Link | www.davel.vd.ch/detail.aspx?ID=57808 |
Segnatura | PP 886, cote de gestion T 422 |
Genere d'immagine | Personen, Reportage, Porträt, Ortsbild, Architektur, Landschaft, Natur, Gewerbe, Industrie, Tourismus, Landwirtschaft, Werbung, Mode, Firmenporträt, Sport, Unfall/Katastrophe, Verkehr, Militär, Ethnologie, Archäologie, Medizin, Kriminologie, Musik, Theater, Kunst, Literatur, Alltag |
Volume | 520'614 clichés dont 67'585 diapositives, 84'097 négatifs pour 149 mètres linéaires |
Materiali complementari | Collection intégrale de la Feuille d’avis de Lausanne, devenue 24heures, et de la Tribune de Lausanne qui ont reproduit une faible part des photographies accumulées par le Centre de documentation d’Edipresse |
Catalogazione | Nomenclature chiffrée de tous les dossiers photographiques |
Fotografi | Action Press |
Actualités Suisses Lausanne ASL | |
Agence Bist | |
Agence France-Presse AFP | |
Agence de presse ARC | |
Eric Jacques Aldag | |
Olivier Allenspach | |
Allsport (Dukas) | |
Angeli | |
Associated Sport Photo (ASP) | |
Gérald Bosshard | |
Véronique Botteron | |
Camera Press | |
Cantin | |
Chaudefroit / Frichot | |
Cosmos | |
Laurent Crottet | |
Jean-Claude Curchod | |
Béatrice Devènes | |
Salvatore Di Nolfi | |
Marie Dougoud | |
Dukas | |
Philippe Dutoit | |
Edipresse | |
Express | |
Freenews S.A. | |
Sébastien Féval | |
Pierre Gafner | |
Gamma | |
Yvain Genevay | |
Stéphane Gerber | |
Alain Germond | |
Jean-Yves Glassey | |
Jean-Pierre Grisel | |
Laurent Guiraud | |
Headline Photo Agency | |
Gilbert Hermann | |
Hug | |
IPP | |
Marcel Imsand | |
Steeve Iuncker | |
Yves Jault | |
Keystone | |
Kipa-Interpress | |
Blaise Kormann | |
Lafargue Photos Sports LPS | |
Eric Lafargue | |
Marc Latzel | |
Eliane Laubscher | |
Yves Leresche | |
Jean-François Luy | |
MPA | |
Mac Freddy | |
Jean-Paul Maeder | |
Philippe Maeder | |
Patrick Martin | |
Georges Meyrat | |
Pierre Michel | |
Louis Monnier | |
Eddy Mottaz | |
Natalia Mottier | |
Yvan Muriset | |
Myope | |
Viviane Nussbaumer | |
O-Media | |
Alain Ogheri | |
Olympia | |
Cécile Oriot | |
Outline | |
Jean-Claude Pache | |
Sabine Papilloud | |
Perrenoud | |
Andrea Perry | |
Pijac | |
Roger Plaschy | |
Andrée-Noëlle Pot | |
Press Photo Baumann | |
Preston IPP | |
Jean-Guy Python | |
Mete Razlikli | |
Reuters | |
Rex | |
Alain Rouèche | |
Saola | |
Michel Schmalz | |
Len Sirman | |
Horst Tappe | |
| |
Data di modifica | 2021-10-30 |