Bestand |
|
Name | Develey (famille) |
Institution | Archives cantonales vaudoises |
Zeitraum | 1865 - 1928 |
Bestandsbeschreibung | Archives de la famille Develey, réparties entre cinq séries désignées par une lettre de l'alphabet : - série A : généalogies Develey et Campart et documentation qui s'y rapporte; - série B : dossiers biographiques de membres de la famille Develey et familles alliées : correspondance, testaments, inventaires, livrets scolaires, certificats, diplômes, passeports, livrets de famille, contrats de mariage, nécrologies, photographies et divers, rapports médicaux concernant Charles Develey et portrait graphologique d'Andrée Develey; - série C : photographies de la famille Develey et familles alliées; - série D : varia, soit des documents qui sortent du plan de classement, en particulier des séries A, B et C; - série E : tableaux généalogiques Develey et Campart, diplômes de Charles Develey. |
Link | www.davel.vd.ch/detail.aspx?ID=23569 |
Signatur | P Develey, cote de gestion T 365 |
Bildgattungen | Porträt, Alltag, private Fotografie |
Umfang | 7 albums |
Weitere Materialien | En relation avec les archives écrites |
Erschliessungsgrad | Inventaire détaillé |
FotografInnen | Atelier Bruder |
Adolf Bangerter | |
Foto Feldgrau | |
Johannes Ganz | |
Robert-Maximilien de Greck-Olsommer | |
Samuel Heer | |
Albert Heutger | |
Hans Jensen | |
O. Lugrin | |
A. Mathey | |
Georges Nitsche | |
Ossent-Portner | |
Ali Piaget | |
Ferdinand Randegger | |
Christoph Ludwig Rust | |
R. Sollberger | |
Carl Taeschler | |
Frédéric-Oswald Welti | |
Francis de Jongh | |
| |
Letzte Aktualisierung | 2014-01-09 |