Fonds |
|
Nom | Schweizerische Verkehrszentrale: Archiv Schweizerische Verkehrszentrale |
Institution | Schweizerische Nationalbibliothek - Graphische Sammlung / Eidgenössisches Archiv für Denkmalpflege |
Période | ca. 1915 - ca. 1993 |
Description du fonds | Mit über 100'000 Bildeinheiten von mehr als 130 Fotografen stellt die Sammlung SVZ einen reichen Fundus schweizerischer Thematiken dar. Land, Leute, Brauchtum und Kunst werden in vielfältiger Weise wiedergegeben. Thematisch und geografisch sortierte Karteikarten (Format 18,5 x 25 cm) mit aufgeklebten Kontaktkopien vermitteln eine Übersicht über die zahlreichen Sujets (Städte, Dörfer, Regionen, Kunst, Architektur, Sport, Traditon, Verkehr). Zudem beinhaltet die Sammlung eine grosse Anzahl von Abbildungen der Auslandsvertretungen der SVZ in New York, London, Paris und Amsterdam. Die einzelnen Archivalien sind gut beschriftet. Die Negative (unterschiedliche Formate) sind meist mit einer sammlungseigenen Nummerierung und mit Angaben zu Entstehungsjahr, Inhalt, Fotografen versehen. Die Kleinbildfarbdiapositive (26 x 36mm) stammen hauptsächlich aus der Sammlung von Hermann Leeb, die ihrerseits in die Sammlung SVZ integriert worden ist. Die Diapositive weisen eine eigene Nummerierung auf. Nummerierung und weitere Bildinformationen sind in Verzeichnissen niedergeschrieben. Folgende Fotografen sind mit ihren Fotografien im Archiv SVZ am meisten vertreten: Doris Brawand, Lucia Degonda, Phillipp Giegel, Rolf Giger, Bruno Kirchgraber, Peter Maurer, Bruno Meier, Franziska Pfenniger, Pilet, Andreas Rentsch, Heinz Schwab, Markus Senn, Walter Studer, Franz Villiger und Dieter Zopfi. Die Dokumente befinden sich generell in gutem konservatorischen Zustand. |
Lien | www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=97215 |
Cote | EAD-SVZ |
Genres | Personen, Ortsbild, Architektur, Landschaft, Sport, Verkehr, Kunst, Alltag, Dokumentation |
Volume | 17,00 Lfm. / 100'784 Dokumente: 45'557 Kunststoffnegative (mehrheitlich 6 x 6 cm), 1'248 Glasnegative, 12'666 Kleinbildfarbdiapositive, 2'314 Fotoabzüge, 38'986 Kontaktkopien, 1 Album mit Fotoporträts |
Matériel complémentaire | 2 Ordner und 11 Notizbücher mit Bildverzeichnissen, mehrere Zeitungsartikel |
Degré de mise en valeur | summarisch |
Photographes | Actualités Suisses Lausanne ASL |
Emanuel Ammon | |
Katharina von Arx | |
Ernst Baumann | |
Roland Baumgartner | |
Beringer | |
Doris Brawand | |
Eva Brechtbühl | |
W. Bruderer | |
Johann Brüell | |
Budry | |
Willi P. Burkhardt | |
Franz Bäschlin | |
Christiane Campia | |
A. David | |
Yves Debraine | |
Lucia Degonda | |
Alexander Egger | |
A. Elsener | |
Edgar Engeler | |
Friedrich Engesser | |
Heinz Finke | |
Hans Finsler | |
Walter Floreani | |
Trudi Forster | |
Werner Friedli | |
Hannes Froebel | |
Otto Furter | |
Werner Gadliger | |
Hans Gemmerli | |
Philipp Giegel | |
Rolf Giger | |
Glauser & Klauser | |
Rob Gnant | |
Emile Gos | |
E. Grob | |
Armin Haab | |
H. Hafner | |
Haller | |
W. Haller | |
Ernst A. Heiniger | |
J. Heise | |
Ueli Hiltpold | |
Inwyler | |
M. Jacot | |
Hans Kasser | |
Max Kettel | |
Bruno Kirchgraber | |
Jürg Klages | |
Hans Peter Klauser | |
Katharina Krauss-Vonow | |
Karl Kälin | |
Marietta Käppeli | |
Hans Küchler | |
Hermann Leeb | |
Jakob Lüscher | |
Werner Lüthy | |
Peter Maurer | |
Bruno Meier | |
Irene Meili | |
Jakob Menolfi | |
P. W. Müller | |
Franziska Pfenninger | |
Max Pfister | |
Suzi Pilet | |
Gerhard Poschung | |
Fernand Sepp Rausser | |
Andreas Rentsch | |
André Roch | |
Jacques Dominique Rouiller | |
Röder | |
Erwin A. Sautter | |
Schaal | |
H. Schellenberg | |
Heinz Schwab | |
Walter Schwabe | |
L. Schweizer | |
E. Schärlig Weier | |
Markus Senn | |
Stamm & Saxod | |
Jürg Stauffer | |
Walther Stauffer | |
Steiner | |
Walter Storto | |
Jean-Jacques Strahm | |
Walter Studer | |
Hans Peter Treichler | |
Vaterlaus | |
Franz Villiger | |
Jacques jun. Weiss | |
Rolf Willimann | |
Albert Winkler | |
Michael Wolgensinger | |
Wollweber | |
Robert Würgler | |
Dieter Zopfi | |
Peter Zwahlen | |
| |
Date de modification | 2021-12-14 |